Stations de ski
Tarifs 2023
Pour consulter nos tarifs, cliquez sur les onglets correspondants à votre lieu de départ :
Stations et départements | Tarifs Jour 1 à 4 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 1 à 4 personnes |
Tarifs Jour 5 à 7 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 5 à 7 personnes |
ALLEVARD (Le Collet) - 38 | 127 € | 185 € | 142 € | 200 € |
ALPE D'HUEZ - 38 | 150 € | 206 € | 190 € | 240 € |
ALPE DU GRAND SERRE | 98 € | 142 € | 113 € | 157 € |
ARCS (les) | 353 € | 524 € | 368 € | 539 € |
AURIS EN OISANS | 139 € | 203 € | 154 € | 218 € |
AUTRANS | 84 € | 120 € | 99 € | 135 € |
BOURG D'OISANS | 114 € | 166 € | 129 € | 181 € |
CHAMONIX | 418 € | 622 € | 433 € | 637 € |
CHAMROUSSE | 86 € | 123 € | 101 € | 138 € |
CLUZA (la) | 265 € | 393 € | 280 € | 408 € |
COL DE L'ARZELIER | 80 € | 114 € | 95 € | 129 € |
COL DE PORTE | 49 € | 68 € | 64 € | 83 € |
COL DU COQ & ST HILAIRE DU TOUVET | 74 € | 105 € | 89 € | 120 € |
COL DU CUCHERON | 76 € | 108 € | 91 € | 123 € |
CORRENCON | 92 € | 133 € | 107 € | 148 € |
COURCHEVEL | 284 € | 420 € | 299 € | 435 € |
DEUX ALPES (les) | 165 € | 250 € | 200 € | 300 € |
FOND DE France | 127 € | 185 € | 142 € | 200 € |
GRAND BORNAND (le) | 306 € | 454 € | 321 € | 469 € |
GRAVE (la) | 171 € | 252 € | 186 € | 267 € |
GRESSE EN VERCORS | 116 € | 169 € | 131 € | 184 € |
LALLEY LE JOUCOU | 157 € | 231 € | 172 € | 246 € |
LANS EN VERCORS | 65 € | 93 € | 80 € | 108 € |
MEAUDRE | 88 € | 127 € | 103 € | 142 € |
MEGEVE | 251 € | 371 € | 266 € | 386 € |
MENUIRES (les) | 288 € | 426 € | 303 € | 441 € |
MERIBEL | 269 € | 399 € | 284 € | 414 € |
ORCIERE-MERLETTE | 253 € | 374 € | 268 € | 389 € |
OZ EN OISANS | 153 € | 224 € | 168 € | 239 € |
PLAGNE (la) | 302 € | 448 € | 317 € | 463 € |
PLEYNET (le) | 141 € | 206 € | 156 € | 221 € |
PRALOGNAN LA VANOISE | 292 € | 433 € | 307 € | 448 € |
PRAPOUTEL | 92 € | 133 € | 107 € | 148 € |
SAPPEY EN CHARTREUSE | 39 € | 53 € | 54 € | 68 € |
SERRE CHEVALIER | 237 € | 350 € | 252 € | 365 € |
SIGNARAUX (les) | 94 € | 136 € | 109 € | 151 € |
ST NIZIER | 49 € | 68 € | 64 € | 83 € |
ST PIERRE DE CHARTREUSE | 67 € | 96 € | 82 € | 111 € |
ST PIERRE D'ENTREMONT | 92 € | 133 € | 107 € | 148 € |
SUPER DEVOLUY | 196 € | 289 € | 211 € | 304 € |
TIGNES | 347 € | 515 € | 362 € | 530 € |
TOUSSUIRE (la) | 263 € | 390 € | 278 € | 405 € |
VAL D'ISERE | 353 € | 524 € | 368 € | 539 € |
VAL THORENS | 306 € | 454 € | 321 € | 469 € |
VAUJANY | 122 € | 179 € | 137 € | 194 € |
VILLARD DE LANS | 82 € | 117 € | 97 € | 132 € |
VILLARD DE LANS (le balcon) | 90 € | 130 € | 105 € | 145 € |
Stations et départements | Tarifs Jour 1 à 4 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 1 à 4 personnes |
Tarifs Jour 5 à 7 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 5 à 7 personnes |
ALLEVARD (Le Collet) - 38 | 323 € | 474 € | 338 € | 489 € |
ALPE D'HUEZ - 38 | 337 € | 495 € | 405 € | 525 € |
ALPE DU GRAND SERRE | 294 € | 431 € | 309 € | 446 € |
AURIS EN OISANS | 335 € | 492 € | 350 € | 507 € |
AUTRANS | 280 € | 409 € | 295 € | 424 € |
BOURG D'OISANS | 310 € | 455 € | 325 € | 470 € |
CHAMROUSSE | 282 € | 412 € | 297 € | 427 € |
COL DE L'ARZELIER | 276 € | 403 € | 291 € | 418 € |
COL DE PORTE | 245 € | 357 € | 260 € | 372 € |
COL DU COQ & ST HILAIRE DU TOUVET | 270 € | 394 € | 285 € | 409 € |
COL DU CUCHERON | 272 € | 397 € | 287 € | 412 € |
CORRENCON | 288 € | 422 € | 303 € | 437 € |
DEUX ALPES (les) | 365 € | 540 € | 440 € | 645 € |
FOND DE France | 323 € | 474 € | 338 € | 489 € |
GRAVE (la) 05 | 367 € | 541 € | 382 € | 556 € |
GRESSE EN VERCORS | 312 € | 458 € | 327 € | 473 € |
LALLEY LE JOUCOU 05 | 353 € | 520 € | 368 € | 535 € |
LANS EN VERCORS | 261 € | 382 € | 276 € | 397 € |
MEAUDRE | 284 € | 416 € | 299 € | 431 € |
ORCIERE-MERLETTE 05 | 449 € | 663 € | 464 € | 678 € |
OZ EN OISANS | 349 € | 513 € | 364 € | 528 € |
PLEYNET (le) | 337 € | 495 € | 352 € | 510 € |
PRAPOUTEL | 288 € | 422 € | 303 € | 437 € |
SAPPEY EN CHARTREUSE | 235 € | 342 € | 250 € | 357 € |
SERRE CHEVALIER 05 | 433 € | 639 € | 448 € | 654 € |
SIGNARAUX (les) | 290 € | 425 € | 305 € | 440 € |
ST NIZIER | 245 € | 357 € | 260 € | 372 € |
ST PIERRE DE CHARTREUSE | 263 € | 385 € | 278 € | 400 € |
ST PIERRE D'ENTREMONT | 288 € | 422 € | 303 € | 437 € |
SUPER DEVOLUY 05 | 392 € | 578 € | 407 € | 593 € |
VAUJANY | 318 € | 468 € | 333 € | 483 € |
VILLARD DE LANS | 278 € | 406 € | 293 € | 421 € |
VILLARD DE LANS (le balcon) | 286 € | 419 € | 301 € | 434 € |
Stations et départements | Tarifs Jour 1 à 4 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 1 à 4 personnes |
Tarifs Jour 5 à 7 personnes |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 5 à 7 personnes |
ALLEVARD (Le Collet) | 229 € | 333 € | 244€ | 348 € |
ALPE D'HUEZ | 245 € | 354 € | 295 € | 385 € |
ALPE DU GRAND SERRE | 200 € | 290 € | 215 € | 305 € |
ARCS (les) | 455 € | 672 € | 470 € | 687 € |
AURIS EN OISANS | 241 € | 351 € | 256 € | 366 € |
AUTRANS | 186 € | 268 € | 201 € | 283 € |
BOURG D'OISANS | 216 € | 314 € | 231 € | 329 € |
CHAMONIX (74) | 520 € | 770 € | 535 € | 785 € |
CHAMROUSSE | 188 € | 271 € | 203 € | 286 € |
CLUZA (la) | 367 € | 541 € | 382 € | 556 € |
COL DE L'ARZELIER | 182 € | 262 € | 197 € | 277 € |
COL DE PORTE | 151 € | 216 € | 166 € | 231 € |
COL DU COQ & ST HILAIRE DU TOUVET | 176 € | 253 € | 191 € | 268 € |
COL DU CUCHERON | 178 € | 256 € | 193 € | 271 € |
CORRENCON | 194 € | 281 € | 209 € | 296€ |
COURCHEVEL | 386 € | 568 € | 401 € | 583 € |
DEUX ALPES (les) | 265 € | 390 € | 320 € | 470 € |
FOND DE France | 229 € | 333 € | 244 € | 348 € |
GRAND BORNAND (le) | 408 € | 602 € | 423 € | 617 € |
GRAVE (la) 05 | 273 € | 400 € | 288 € | 415 € |
GRESSE EN VERCORS | 218 € | 317 € | 233 € | 332 € |
LALLEY LE JOUCOU 05 | 259 € | 379 € | 274 € | 394 € |
LANS EN VERCORS | 167 € | 241 € | 182 € | 256 € |
MEAUDRE | 190 € | 275 € | 205 € | 290 € |
MEGEVE | 353 € | 519 € | 368 € | 534 € |
MENUIRES (les) | 390 € | 574 € | 405 € | 589 € |
MERIBEL | 371 € | 547 € | 386 € | 562 € |
ORCIERE-MERLETTE 05 | 355 € | 522 € | 370 € | 537 € |
OZ EN OISANS | 255 € | 372 € | 270 € | 387 € |
PLAGNE (la) | 404 € | 596 € | 419 € | 611 € |
PLEYNET (le) | 243 € | 354 € | 255 € | 369 € |
PRALOGNAN LA VANOISE | 394 € | 581 € | 409 € | 596 € |
PRAPOUTEL | 194 € | 281 € | 209 € | 296 € |
SAPPEY EN CHARTREUSE | 141 € | 201 € | 156 € | 216 € |
SERRE CHEVALIER 05 | 339 € | 498 € | 354 € | 513 € |
SIGNARAUX (les) | 196 € | 284 € | 211 € | 299 € |
ST NIZIER | 151 € | 216 € | 166 € | 231 € |
ST PIERRE DE CHARTREUSE | 169 € | 244 € | 184 € | 259 € |
ST PIERRE D'ENTREMONT | 194 € | 281 € | 209 € | 296 € |
SUPER DEVOLUY 05 | 298 € | 437 € | 313 € | 452 € |
TIGNES | 449 € | 663 € | 464 € | 678 € |
TOUSSUIRE (la) | 365 € | 538 € | 380 € | 553 € |
VAL D'ISERE | 455 € | 672 € | 470 € | 687 € |
VAL THORENS | 408 € | 602 € | 423 € | 617 € |
VAUJANY | 224 € | 327 € | 239 € | 342 € |
VILLARD DE LANS | 184 € | 265 € | 199 € | 280 € |
VILLARD DE LANS (le balcon) | 192 € | 278 € | 207 € | 293 € |