Grenoble et ses alentours / Aéroports
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, au départ de la gare de Grenoble, le prix à payer est le prix indiqué au compteur.
Villes |
Tarifs Jour |
Tarifs nuits, dimanches, jours fériés 19h - 07h |
AEROPORT SAINT-EXUPERY |
218 € |
322 € |
AEROPORT SAINT-GEOIRS |
113 € | 165 € |
AEROPORT GENEVE |
344 € | 510 € |
ALLEMONT |
125 € | 182 € |
ALLEVARD |
97 € | 140 € |
BARRAUX | 109 € | 158 € |
BERNIN |
54 € | 76 € |
BIVIERS | 38 € | 52 € |
BOURG D'OISANS | 120 € | 176 € |
BRESSON | 36 € | 48 € |
BRIE ET ANGONNES | 45 € |
62 € |
BRIGNOUD | 59€ | 82 € |
BUISSE (LA) |
56 € |
79 € |
CHAMBERY | 147 € | 216 € |
CHAMP PRES FROGES | 70 € | 100 € |
CHAMP SUR DRAC | 49 € | 69 € |
CHAMPAGNIER | 43 € | 59 € |
CHAPAREILLAN | 116 € | 168 € |
CHARAVINES | 109 € | 158 € |
CHARNECLES | 72 € | 103 € |
CHEYLAS (LE) | 90 € | 130 € |
CLAIX | 38 € | 52 € |
CLELLES | 129 € | 188 € |
COMBE DE LANCEY (LA) | 63 € | 89 € |
CORENC | 22 € | 28 € |
CORPS | 159 € | 233 € |
COTE SAINT-ANDRE |
125 € | 182 € |
COUBLEVIE | 65 € | 93 € |
CROLLES | 63 € | 89 € |
DOMENE | 43 € | 59 € |
ECHIROLLES | 31 € | 41 € |
EYBENS | 33 € | 45 € |
FLACHERE (LA) | 100 € | 144 € |
FONTAINE | 20 € | 24 € |
FONTANIL CORNILLON | 36 € | 48 € |
FROGES | 65 € | 93 € |
GIERES | 29 € | 38 € |
GONCELIN | 81 € | 117 € |
GRAND LEMPS (LE) | 100 € | 144 € |
HERBEYS | 43 € | 59 € |
JARRIE (BASSE) | 52 € | 72 € |
JARRIE (HAUTE) | 47 € | 65 € |
LAFFREY | 70 € | 100 € |
LANCEY | 49 € | 69 € |
LAVAL | 70 € | 100 € |
LUMBIN | 72 € | 103 € |
LYON (gare de la part dieu) |
268 € | 397 € |
MENS | 138 € | 202 € |
MEYLAN | 24 € | 31 € |
MOIRANS | 63 € | 89 € |
MONESTIER DE CLERMONT | 100 € | 144 € |
MONTBONNOT SAINT-MARTIN | 31 € | 41 € |
MORETEL DE MAILLES | 93 € | 134 € |
MURE (LA) | 106 € | 154 € |
MURIANETTE | 33 € | 45 € |
NOTRE DAME DE COMMIERS | 70 € | 100 € |
NOYAREY | 38 € | 52 € |
POISAT | 33 € | 45 € |
POMMIERS LA PLACETTE | 59 € | 82 € |
PONSONNAS | 109 € | 158 € |
PONT DE CLAIX | 31 € | 41 € |
PONTCHARRA | 109 € | 158 € |
QUAIX EN CHARTREUSE | 38 € | 52 € |
RENAGE | 81 € | 117 € |
REVEL | 54 € | 76 € |
RIVES | 79 € | 113 € |
SAINT BERNARD DU TOUVET | 90 € | 130 € |
SAINT AGNES | 70 € | 100 € |
SAINTE MARIE D'ALLOIX | 90 € | 130 € |
SAINTE MARIE DU MONT | 104 € | 151 € |
SAINT EGREVE | 27 € | 35 € |
SAINT HILAIRE DU TOUVET | 74 € | 106 € |
SAINT ISMIER |
43 € | 59 € |
SAINT JEAN LE VIEUX | 56 € | 79 € |
SAINT MARTIN D'HERES |
22 € | 28 € |
SAINT MARTIN D'URIAGE | 56 € | 79 € |
SAINT MARTIN LE VINOUX | 20 € | 24 € |
SAINT MURY MONTEYMOND | 79 € | 113 € |
SAINT NAZAIRE LES EYMES |
47 € | 65 € |
SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE | 54 € | 76 € |
SAINT PANCRASSE |
68 € | 96 € |
SAINT PAUL DE VARCES | 49 € | 69 € |
SAINT PIERRE D'ALLEVARD |
100 € | 144 € |
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE | 71 € | 101 € |
SAINT QUENTIN SUR ISERE |
63 € | 89 € |
SAINT VINCENT DE MERCUZE | 88 € | 127 € |
SAPPEY EN CHARTREUSE (LE) |
41 € | 56 € |
SASSENAGE | 27 € | 35 € |
SEYSSINET PARISET |
20 € | 24 € |
SEYSSINS | 22 € | 28 € |
SUSVILLE |
100 € | 144 € |
TAVERNOLLES | 38 € | 52 € |
TENCIN |
74 € | 106 € |
TERRASSE (LA) | 77 € | 106 € |
THEYS |
86 € | 123 € |
TOUVET (LE) | 84 € | 120 € |
TRONCHE (LA) |
17 € | 21 € |
URIAGE | 43 € | 59 € |
VALENCE |
232 € | 342 € |
VALENCE (TGV) | 200 € | 294 € |
VARCES (CASERNE) |
40 € | 55 € |
VARCES (CENTRE) | 45 € | 62 € |
VAULNAVEYS |
52 € | 72 € |
VENON | 36 € | 48 € |
VERSOUD (LE) |
45 € | 62 € |
VEUREY VEUROISE | 47 € | 65 € |
VIF |
52 € | 72 € |
VILLARD-BONNOT | 56 € | 79 € |
VIZILLE |
54 € | 76 € |
VOIRON | 72 € | 103 € |
VOREPPE |
49 € | 69 € |